Rates & Availability

April 2027

Thursday 01 April 2027 – £209*

Friday 02 April 2027 – £209*

Saturday 03 April 2027 – £209*

Sunday 04 April 2027 – £209*

Monday 05 April 2027 – £209*

Tuesday 06 April 2027 – £209*

Wednesday 07 April 2027 – £209*

Thursday 08 April 2027 – £209*

Friday 09 April 2027 – £209*

Saturday 10 April 2027 – £209*

Sunday 11 April 2027 – £209

Monday 12 April 2027 – £139

Tuesday 13 April 2027 – £139

Wednesday 14 April 2027 – £139

Thursday 15 April 2027 – £139

Friday 16 April 2027 – £209

Saturday 17 April 2027 – £209

Sunday 18 April 2027 – £139

Monday 19 April 2027 – £139

Tuesday 20 April 2027 – £139

Wednesday 21 April 2027 – £139

Thursday 22 April 2027 – £139

Friday 23 April 2027 – £209

Saturday 24 April 2027 – £209

Sunday 25 April 2027 – £139

Monday 26 April 2027 – £139

Tuesday 27 April 2027 – £139

Wednesday 28 April 2027 – £139

Thursday 29 April 2027 – £139

Friday 30 April 2027* – £219**

For weekend bookings, both Friday and Saturday nights must be included. Please note that bookings cannot commence or conclude on a Saturday.

4-nights minimum during the Easter holidays (26–11 April 2027); 2-nights minimum at other times. Up to six people can stay in the apartment. There is a £65 cleaning fee per booking.

**Friday 30th April, Saturday 1st May and Sunday 2nd May must be booked in one booking

Consecutive Friday and Saturday nights must be booked together. Please note that bookings cannot commence or conclude on a Saturday.

There is a £65 cleaning fee per booking.