Rates & Availability
January 2027
Friday 1 January 2027 £225*
Saturday 2 January 2027 £225*
Sunday 3 January 2027 £109
Monday 4 January 2027 £109
Tuesday 5 January 2027 £109
Wednesday 6 January 2027 £109
Thursday 7 January 2027 £109
Friday 8 January 2027 £165
Saturday 9 January 2027 £165
Sunday 10 January 2027 £109
Monday 11 January 2027 £109
Tuesday 12 January 2027 £109
Wednesday 13 January 2027 £109
Thursday 14 January 2027 £109
Friday 15 January 2027 £165
Saturday 16 January 2027 £165
Sunday 17 January 2027 £109
Monday 18 January 2027 £109
Tuesday 19 January 2027 £109
Wednesday 20 January 2027 £109
Thursday 21 January 2027 £109
Friday 22 January 2027 £165
Saturday 23 January 2027 £165
Sunday 24 January 2027 £109
Monday 25 January 2027 £109
Tuesday 26 January 2027 £109
Wednesday 27 January 2027 £109
Thursday 28 January 2027 £109
Friday 29 January 2027 £165
Saturday 30 January 2027 £165
Sunday 31 January 2027 £109
*3 night minimum booking
Dates without asterisk 2 night minimum booking. Up to six people can stay in the apartment.
Friday and Saturday nights must be booked together. Bookings cannot start or end on a Saturday. There is a £65 cleaning fee per booking.